<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand Archive - Astrid Brüggemann</title>
	<atom:link href="https://astridbruggemann.com/tag/mittelstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astridbruggemann.com/tag/mittelstand/</link>
	<description>Keynotes über KI als Denkwerkzeug</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 14:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astridbruggemann.com/wp-content/uploads/cropped-AstridBrueggemann_Keynote_kleiner.jpg?fit=512%2C512&#038;ssl=1</url>
	<title>Mittelstand Archive - Astrid Brüggemann</title>
	<link>https://astridbruggemann.com/tag/mittelstand/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134618429</site>	<item>
		<title>Denksplitter #22: KI entwickelt KI: Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?</title>
		<link>https://astridbruggemann.com/ki-entwickelt-ki-konsequenzen-unternehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-entwickelt-ki-konsequenzen-unternehmen</link>
					<comments>https://astridbruggemann.com/ki-entwickelt-ki-konsequenzen-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Brüggemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-Denksplitter]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[China KI]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Projects]]></category>
		<category><![CDATA[CustomGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[US KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astridbruggemann.com/?p=16915</guid>

					<description><![CDATA[<p>TL;DR: Anthropic hat Claude Cowork in nur 10 Tagen fast vollständig mit KI entwickelt. Das verschiebt die zentrale Frage von „Was kann KI?" zu „Was macht der Mensch noch?". Dieser Artikel beleuchtet die Konsequenzen für Unternehmen, vergleicht aktuelle KI-Modelle und Tokenpreise, analysiert den globalen KI-Wettlauf und gibt praktische Tipps für den Umgang mit KI-Tools. Ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astridbruggemann.com/ki-entwickelt-ki-konsequenzen-unternehmen/">Denksplitter #22: KI entwickelt KI: Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://astridbruggemann.com">Astrid Brüggemann</a> von Astrid Brüggemann.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astridbruggemann.com/ki-entwickelt-ki-konsequenzen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denksplitter #21: Orchestrierung schlägt Intelligenz: Warum klare Rollen wichtig sind</title>
		<link>https://astridbruggemann.com/ki-orchestrierung-schlaegt-intelligenz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-orchestrierung-schlaegt-intelligenz</link>
					<comments>https://astridbruggemann.com/ki-orchestrierung-schlaegt-intelligenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Brüggemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI-Denksplitter]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Executive AI Literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Orchestrierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astridbruggemann.com/?p=16897</guid>

					<description><![CDATA[<p>TL;DR: Bayern braucht Monate für ein Förderportal mit einer einzigen Förderung. KI-Agenten bauen in fünf Tagen einen kompletten Webbrowser. Der Unterschied? Klare Rollen. Dieser Artikel zeigt, warum Orchestrierung wichtiger ist als Intelligenz und wie Sie sofort mit KI-Automatisierung starten können.&#160;Bayern schafft ein Förderportal mit einer (jupp, einer einzigen) von 300 Förderungen und braucht dafür mehrere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astridbruggemann.com/ki-orchestrierung-schlaegt-intelligenz/">Denksplitter #21: Orchestrierung schlägt Intelligenz: Warum klare Rollen wichtig sind</a> erschien zuerst auf <a href="https://astridbruggemann.com">Astrid Brüggemann</a> von Astrid Brüggemann.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astridbruggemann.com/ki-orchestrierung-schlaegt-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16897</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
