<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein Archive - Astrid Brüggemann</title>
	<atom:link href="https://astridbruggemann.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astridbruggemann.com/category/allgemein/</link>
	<description>Keynotes über KI als Denkwerkzeug</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 14:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/astridbruggemann.com/wp-content/uploads/cropped-AstridBrueggemann_Keynote_kleiner.jpg?fit=512%2C512&#038;ssl=1</url>
	<title>Allgemein Archive - Astrid Brüggemann</title>
	<link>https://astridbruggemann.com/category/allgemein/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134618429</site>	<item>
		<title>KI effizient nutzen beginnt mit klarem Denken</title>
		<link>https://astridbruggemann.com/ki-effizient-nutzen-beginnt-mit-klarem-denken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-effizient-nutzen-beginnt-mit-klarem-denken</link>
					<comments>https://astridbruggemann.com/ki-effizient-nutzen-beginnt-mit-klarem-denken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Brüggemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 13:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astridbruggemann.com/?p=14687</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI effizient nutzen beginnt im KopfKI kann uns viel Zeit sparen – wenn wir sie richtig einsetzen. Doch viele beginnen direkt mit einem Prompt, ohne sich vorher über Ziel, Intention oder Struktur Gedanken zu machen. Wer KI effizient nutzen will, muss vor dem Einsatz selbst denken. Das zeigt nicht nur die Praxis, sondern auch eine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astridbruggemann.com/ki-effizient-nutzen-beginnt-mit-klarem-denken/">KI effizient nutzen beginnt mit klarem Denken</a> erschien zuerst auf <a href="https://astridbruggemann.com">Astrid Brüggemann</a> von Astrid Brüggemann.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astridbruggemann.com/ki-effizient-nutzen-beginnt-mit-klarem-denken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Komplexe Sachverhalte in Unternehmen</title>
		<link>https://astridbruggemann.com/komplexe-sachverhalte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komplexe-sachverhalte</link>
					<comments>https://astridbruggemann.com/komplexe-sachverhalte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Brüggemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 23:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneller lesen]]></category>
		<category><![CDATA[effizienter lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[informationsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[komplexe sachverhalte]]></category>
		<category><![CDATA[komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[schriftliche Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astridbruggemann.com/?p=6400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komplexe Sachverhalte in Unternehmen auf den Punkt bringen. Lesen Sie hier, wie das geht und worauf Sie achten können.Lesedauer konventionell: ca. 8 MinutenLesedauer mit Motion Reading®: ca. 4 Minuten&#160;Komplexe Sachverhalte umgeben uns täglich im Job und somit die Frage: "Wie kann ich komplexe Themen gut verstehen und wie kann ich sie einfach verständlich weitergeben?" Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astridbruggemann.com/komplexe-sachverhalte/">Komplexe Sachverhalte in Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://astridbruggemann.com">Astrid Brüggemann</a> von Astrid Brüggemann.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astridbruggemann.com/komplexe-sachverhalte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Magische 7 &#8211; Ergänzungen erwünscht</title>
		<link>https://astridbruggemann.com/magische-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magische-7</link>
					<comments>https://astridbruggemann.com/magische-7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Brüggemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 00:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneller lesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astridbruggemann.com/?p=4544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die magische 7 ist eine ganz besondere Zahl. Hier finden Sie eine ganze Liste aus verschiedenen Bereichen, in denen die 7 ihre Rolle spielt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astridbruggemann.com/magische-7/">Die Magische 7 &#8211; Ergänzungen erwünscht</a> erschien zuerst auf <a href="https://astridbruggemann.com">Astrid Brüggemann</a> von Astrid Brüggemann.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astridbruggemann.com/magische-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4544</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
